Sharp KC-A40, làm sạch không khí bù ẩm tạo ion âm mật độ cao 7000/cm3 được phát hành vào 2011, sản phẩm này được hãng lọc khí Sharp công bố sử dụng cho diện tích 38m2. Sharp KC-A40 xuất xứ hàng Nhật Bản chính hãng.
Sharp -KC-A40 – Giá: 3.500.000đ
Tính năng thêm của “KC-A40” 2011, so với model 2010 “KC-Z40“, đó là:
- Bổ sung ẩm kiểm soát vòng quay cánh quạt, và vào chế độ “tự động” trong việc tăng cường các luồng không khí tự động điều khiển bởi các cảm biến, do đó, sẽ có khoảng 36% số tiết kiệm năng lượng mỗi ngày
- Cùng với sự thiếu sót của bộ lọc HEPA hiệu suất cao, bộ lọc sẽ trở thành một bộ sưu tập bụi và khử mùi được tích hợp.
- Những thay đổi trong dòng chảy không khí phía trước ⇒ phía trước kết thúc tốt đẹp luồng không khí
- Thay đổi (cặp cuối) vào bình cấp nước
(⇒ trước loại năm ” KC-Z40 ” // mô hình kế ” KC-B40 ” “KC-D50“)
Máy lọc không khí làm ẩm | ||||
chế độ hoạt động | “Mạnh” | “Trung bình” | “Yên tĩnh” | |
Lượng khí (m³ / phút) | 2.7 | 2.0 | 1.0 | |
Công suất tiêu thụ (W) | 12W (15W) | 7.5W (9.5W) | 3.5W (5.6W) | |
Ước tính hóa đơn tiền điện (Yên / 1 giờ) | ¥ 0,26 (0,33 yên) | ¥ 0,17 (0,21 yên) | ¥ 0,08 (0,12 yên) | |
Mức độ âm thanh (dB) | 36dB (38dB) | 32dB (32dB) | 19dB (21dB) |
Máy lọc không khí | ||||
chế độ hoạt động | “Mạnh” | “Trung bình” | “Yên tĩnh” | |
Lượng khí (m³ / phút) | 4.0 | 2.5 | 1,0 (0,8) | |
Công suất tiêu thụ (W) | 28W (32W) | 10W (11W) | 2,5 (2.8W) | |
Ước tính hóa đơn tiền điện (Yên / 1 giờ) | 0,62 ¥ (¥ 0,70) | ¥ 0,22 (0,24 yên) | ¥ 0,06 (0,06 yên) | |
Mức độ âm thanh (dB) | 47dB | 36dB | 19dB (15dB) |
Diện tích sàn ứng dụng máy lọc không khí | 29m2 |
Ẩm diện tích sàn áp dụng (trong ngoặc bằng gỗ kiểu Nhật) | ~ 18m2 |
Diện tích sàn ứng dụng cụm plasma | 18m2 |
Máy làm sạch không gian (trong diện tích 13m2) | Khoảng 15 phút |
Ẩm trong suốt thời gian làm sạch không khí (trong diện tích 13m2) | Khoảng 20 phút |
Hiệu suất cụm plasma | Nồng độ cao (7.000 / 1cm³) / nồng độ cao chế độ hoạt động tắm |
Hệ thống làm ẩm | Làm bay hơi |
Tạo ẩm điện tử | Có |
Khả năng tạo ẩm | Lên đến 400ml / h |
Hộc chứa nước | 3.0L |
Kiểm soát luồng không khí | Twin luồng không khí (phía trước luồng không khí + ngược đường chéo 20 ° luồng không khí) |
Cảm biến | Bụi, nhiệt độ, độ ẩm |
Bộ lọc | Pre-filter / thu bụi và tích hợp khử mùi lọc lọc / độ ẩm |
Bộ lọc thay thế khoảng thời gian không cần thiết | Hepa 5 năm / Cácbon 10 năm |
Làm sạch bộ lọc ẩm | Khoảng 1 tháng (720 giờ) |
Chế độ hoạt động | Auto (Eco) hoạt động / bằng tay ba giai đoạn chuyển đổi / hoạt động phấn hoa / plasma hoạt động cụm tắm |
Hẹn giờ tắt | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Dòng điện | Inverter |
Trọng lượng (kg) | 7.7kg |
Kích thước (cm) | Rộng 38.2cm
Sâu 24.6cm Cao 57.0cm |