Daikin MCK40N, lọc khí bù ẩm Flashstreamer được phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2012, sản xuất bởi Daikin. Máy lọc không khí Daikin MCK40N thiết kế cho diện tích lên đến 31m2 phù hợp với hầu hết các gian phòng tại Việt Nam. Daikin MCK40N có xuất xứ hàng Nhật Bản.
Daikin MCK40N sử dụng công nghệ Streamer để tạo ra “các ion chức năng khá hữu ích trong việc khử mùi”. Ngoài ra, các ion này còn có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi cho bộ lọc ẩm và nước trong khay để giữ cho chúng sạch sẽ.
Daikin MCK40N – Giá: 2.500.000đ
Bên cạnh đó, từ năm này, daikin MCK40N có khả năng tạo ion âm plasma, nhưng nồng độ ion là khoảng một phần tư so với ion chùm plasma của Sharp (mật độ cao chùm plasma 7000).
Trong mô hình này, có những “MCK40M” như các loại năm trước, do sự khác biệt giữa có,
- Bổ sung hoạt động tạo ion plasma
- Luồng không khí được tăng lên 3⇒4, tăng lên 1dB về hoạt động tiếng ồn (một số thay đổi cũng có mức tiêu thụ điện năng cao lên)
- Thay đổi của bộ lọc bụi bẩn, với tùy chọn bộ lọc sinh học kháng thể
- Thay đổi giao diện trong một phong cách nhỏ
- Trọng lượng tăng 1.0kg (kích thước cũng tinh tế thay đổi)
- Bánh xe được bán riêng cho các dòng máy cao cấp có thể được gắn kết
Thông số kỹ thuật chi tiết của máy lọc không khí kiêm bù ẩm Daikin MCK40N:
Máy lọc không khí làm ẩm | ||||
Chế độ hoạt động | Lọc nhanh | tiêu chuẩn | Yếu (NEW) | Yên tĩnh |
Lượng khí (m³ / phút) | 4.0 | 2.8 | 2.2 | 1.6 |
Công suất tiêu thụ (W) | 33 (32) W | 15W | 12W | 10 (9) W |
Điện luật hướng dẫn (yên / h = 1 giờ) | 0,73 (0,70) vòng tròn | ¥ 0,33 | ¥ 0,26 | 0.22 (0.20) vòng tròn |
Mức độ âm thanh (dB) | 49 (48) dB | 36 (35) dB | 31dB | 24 (23) dB |
Máy lọc không khí bình thường | ||||
Chế độ hoạt động | Lọc nhanh | tiêu chuẩn | Yếu (NEW) | Yên tĩnh |
Lượng khí (m³ / phút) | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 1.0 |
Công suất tiêu thụ (W) | 31 (30) W | 13W | 8W | 7W |
Điện luật hướng dẫn (yên / h = 1 giờ) | 0,68 (0,66) vòng tròn | ¥ 0,29 | ¥ 0,18 | ¥ 0,15 |
Mức độ âm thanh (dB) | 49 (48) dB | 36 (35) dB | 27dB | 19 (18) dB |
Diện tích sàn ứng dụng máy lọc không khí | 31m2 |
Ẩm khi lọc không khí tích sàn áp dụng | 31m2 |
Ẩm diện tích sàn áp dụng | Đúc sẵn đến 18m2 / gỗ phòng 11m2 |
Thời gian làm sạch không khí cho diện tích 13m2 | Khoảng 15 phút |
Thời gian làm ẩm diện tích 13m2 | Khoảng 15 phút |
Hệ thống làm ẩm | Bay hơi |
Tạo độ ẩm điện tử | Có |
Khả năng tạo ẩm | 400ml / h (1 giờ) |
Hộc chứa nước | 3.0L |
Tốc độ của ánh sáng streamer & hoạt động ion Bra Zuma | Có / Có |
Cảm biến | Mùi, nhiệt độ và độ ẩm |
Bộ lọc | Pre-filter / mới bộ lọc hiệu suất cao / lọc ẩm ※ lọc sinh học kháng thể sẵn như là một tùy chọn |
Bộ lọc thay thế | Không có trao đổi / 10 năm / 10 năm ※ lọc sinh học kháng thể mỗi năm |
Làm sạch bộ lọc ẩm | Khoảng một tháng mỗi (8 giờ khi sử dụng 1 ngày) |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn 4 (3) giai đoạn chuyển đổi / (tiết kiệm năng lượng), hoạt động tự động / chế độ phấn hoa |
Hẹn giờ tắt | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Trọng lượng (kg) | 11,0 (10,0) kg |
Kích thước (cm) | Chiều rộng 37,4 (37,0) cm
Chiều sâu 27.0cm Chiều cao 59 (58,5) cm |