Daikin MCK40M, lọc không khí và bù ẩm Streamer được phát hành vào ngày 23 tháng 9 năm 2011, sản xuất bởi Daikin. Máy lọc không khí Daikin MCK40M được thiết kế cho diện tích sử dụng lên đến 31m2, xuất xứ hàng Nhật nội địa.
Daikin MCK40M – Giá: 2.200.000đ
Daikin MCK40M sử dụng công nghệ Streamer để khử mùi, diệt khuẩn và tạo ion âm. Mẫu này chỉ có cảm biến mùi và không có cảm biến bụi.
Máy lọc không khí làm ẩm | ||||
Chế độ hoạt động | Lọc nhanh | tiêu chuẩn | Yên tĩnh | |
Lượng khí (m³ / phút) | 4.0 | 2.8 | 1.6 (1.8) | |
Công suất tiêu thụ (W) | 32W | 15W | 9 (10) W | |
Điện luật hướng dẫn (yên / h = 1 giờ) | ¥ 0,70 | ¥ 0,33 | ¥ 0,20 | |
Mức độ âm thanh (dB) | 48dB | 35dB | 23 (24) dB |
Máy lọc không khí bình thường | ||||
Chế độ hoạt động | Lọc nhanh | tiêu chuẩn | Yên tĩnh | |
Lượng khí (m³ / phút) | 4.0 | 2.8 | 1.0 | |
Công suất tiêu thụ (W) | 30W | 13W | 7W | |
Điện luật hướng dẫn (yên / h = 1 giờ) | ¥ 0,66 | ¥ 0,29 | ¥ 0,15 | |
Mức độ âm thanh (dB) | 48dB | 35dB | 18dB |
Diện tích sàn ứng dụng máy lọc không khí | 31m2 |
Diện tích sàn ứng dụng làm sạch không khí ẩm | 31m2 |
Ẩm diện tích sàn áp dụng | 18m2 / gỗ phòng để 11m2 |
Thời gian làm sạch cho diện tích 13m2 | Khoảng 15 phút |
Hệ thống làm ẩm | Làm bay hơi |
Rotor cấu trúc loại ẩm | vâng |
Khả năng tạo ẩm | 400ml / h (1 giờ) |
Hộc chứa nước | 3.0L |
Tốc độ của ánh sáng streamer | Có |
Cảm biến | Mùi, nhiệt độ và độ ẩm |
Lọc | Pre-filter / mới bộ lọc hiệu suất cao / lọc ẩm ※ lọc sinh học kháng thể sẵn như là một tùy chọn |
Bộ lọc thay thế khoảng thời gian không cần thiết | Không có trao đổi / 10 năm / 10 năm ※ lọc sinh học kháng thể mỗi năm |
Làm sạch bộ lọc ẩm | Khoảng 1 tháng mỗi |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng 3-giai đoạn chuyển đổi / tiết kiệm năng lượng hoạt động tự động / chế độ phấn hoa |
Hẹn giờ tắt | × |
Khóa trẻ em | vâng |
Dòng điện | inverter |
Trọng lượng (kg) | về 10.0kg |
Kích thước (cm) | Rộng 37.0cm
Sâu 27.0cm Cao 58.5cm |